| 證券: | 6811 (太興集團控股有限公司) | 類別: | 新股發行 | 
| 開始申請日期/時間: | 2019-05-30 12:00 | 完結申請日期/時間: | 2019-06-04 09:00 | 
| 資金收集日: | 2019-06-04 | 資金結算日: | 2019-06-12 | 
| 股票結算日: | 2019-06-12 | ||
| 預計上市日期: | 2019-06-13 | ||
| 發售新股股份數量: | 250,000,000 | ||
| 國際發售股份數量: | 225,000,000 | ||
| 香港發售股份數量: | 25,000,000 | ||
| 招股價: | 港元 3.800 | ||
| 最後定價: | 3.000 | ||
| 面值貨幣: | 港元 0.01 | ||
| 每手股數: | 1,000 | ||
| 最少申請數量: | |||
| 創業板: | 否 | 債券: | 否 | 
| 經紀佣金: | 1% | 印花稅: | 0% | 
| 證監徵費: | 0.0027% | 中央結算及交收系統: | 0% | 
| 會財局交易徵費: | 0% | ||
| 交易費: | 0.005% | ||
| 手續費: | $0.00 | ||
| 
									返回
								 | |||
